Für die Verfügbarkeit siehe den Kalender unten.
Nebensaison
€ 5.720
Mittelsaison
€ 6.150
Hochsaison
€ 6.550
Langes Wochenende
(von Freitagabend 16 Uhr bis Montagmorgen 10 Uhr)
Oben genannte Preise + € 500
Nebensaison
€ 4.950
Mittelsaison
€ 5.850
Hochsaison
€ 6.490
Nebensaison
€ 7.390
Mittelsaison
€ 8.490
Hochsaison
€ 9.150
Nebensaison:
3 Nov 2025 bis 13 Feb 2026
23 Feb bis 3 April 2026
9 Nov 2026 bis 31 Jan 2027
Mittelsaison:
14 Feb bis 22 Feb 2026
20 April bis 3 Juli 2026
29 Aug bis 16 Okt 2026
26 Okt bis 30 Okt 2026
Hochsaison:
7 bis 19 April 2026
4 Juli bis 28 Aug 2026
17 bis 25 Okt 2026
2 bis 8 Nov 2026
Osterwochenende (3 bis 6 April): € 6.985
Osterwochenende (26 bis 29 März): € 7.490
Himmelfahrtswochenende (4 bis 9 Mai): € 9.190
Pfingstwochenende (14 bis 17 Mai): € 7.490
Allerheiligenwochenende (29 Okt bis 1 Nov): € 7.490
Weihnachtswoche (24 bis 31 Dez): € 9.490
Neujahrswoche (31 Dez bis 5 Jan): € 10.950
Wasser, Elektrizität, Heizung (bei normalem Verbrauch); das renovierte Ferienhaus ist sehr energieeffizient – keine übermäßigen Verbrauchskosten!
Endreinigung
Bett- und Badwäsche
Mehrwertsteuer und Kurtaxe
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
*Availability is indicative, please always contact us to verify if your dates are actually still available.
Nehmen Sie Kontakt auf: