Für die Verfügbarkeit siehe den Kalender unten.
Nebensaison
€ 5.720
Mittelsaison
€ 6.150
Hochsaison
€ 6.550
Langes Wochenende
(von Freitagabend 16 Uhr bis Montagmorgen 10 Uhr)
Oben genannte Preise + € 500
Nebensaison
€ 4.950
Mittelsaison
€ 5.850
Hochsaison
€ 6.490
Nebensaison
€ 7.390
Mittelsaison
€ 8.490
Hochsaison
€ 9.150
Bitte beachten Sie unseren Kalender (oben klicken).
Legende:
Januarwochenende (6. bis 9. Januar): 6.890 €
Osterwochenende (14. bis 17. April): 7.890 €
Pfingstwochenende (2. bis 5. Juni): 7.890 €
Weihnachtswochenende (22. bis 25. Dezember): 7.890 €
Neujahrswoche (29. Dezember bis 5. Januar): 11.560 €
Wasser, Elektrizität, Heizung (bei normalem Verbrauch); das renovierte Ferienhaus ist sehr energieeffizient – keine übermäßigen Verbrauchskosten!
Endreinigung
Bett- und Badwäsche
Mehrwertsteuer und Kurtaxe
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*Availability is indicative, please always contact us to verify if your dates are actually still available.
Nehmen Sie Kontakt auf: